Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2017-09-15T12:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-15T12:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 1885 | - |
| dc.identifier.citation | Отчет о деятельности Одесского комитета торговли и мануфактур за 1884 год. – Одесса : тип. «Одесск. вестн.», 1885. – 95, [25] с., 2 л. табл. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/store/3975 | - |
| dc.description | Одессика. Шифр хранения: Строганов/7023 Полнотекстовый поиск | uk_UA |
| dc.description.abstract | Отчёт об уровне экономики Одессы в 1884 году. Приведены показатели развития лёгкой и тяжёлой промышленности в процентном соотношении. Содержит таблицы движения цен на хлебное зерно на 1883-1884 гг. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | тип. «Одесск. вестн.» | uk_UA |
| dc.subject | История Одессы в начале XX в. | uk_UA |
| dc.subject | Одесский комитет торговли и мануфактур | uk_UA |
| dc.subject | Одесский биржевой комитет | uk_UA |
| dc.subject | Одесское городское кредитное общество | uk_UA |
| dc.title | Отчет о деятельности Одесского комитета торговли и мануфактур за 1884 год | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Фонд О. Г. Строганова | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tit.jpg | 288,54 kB | JPEG | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| Stroganov_7023-1884.pdf | 18,06 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

