Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-10-07T11:36:23Z | - |
dc.date.available | 2014-10-07T11:36:23Z | - |
dc.date.issued | 1842 | - |
dc.identifier.citation | Восточная Европа (19 в.). Slovanský zemĕvid [Mapy] / od P. J. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demidov]. – [ca 1:4 800 000], 30 zemĕp. mil. [= 5 cm]; E 26° - E 70° / N 40° - N 60°. – V Praze : [s. n.], 1842. – 1 m. (1 l.) : barevné ; 51 x 63 cm. | ukr |
dc.identifier.uri | http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2300 | - |
dc.description | Карта поступила в библиотеку в 1864 г. в составе книжного дара В. И. Григоровича (1815-1876). | ukr |
dc.description.abstract | На карте, составленной Павлом Йозефом Шафариком (1795-1861), представлено расселение славянских народов на территории Европы в XIX веке. | ukr |
dc.language.iso | other | ukr |
dc.subject | Расселение славян в Европе в XIX в. | ukr |
dc.subject | Slovanský zemĕvid | ukr |
dc.subject | Evropa | ukr |
dc.title | Slovanský zemĕvid [Mapy] / od P. J. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demidov] | ukr |
dc.type | Map | ukr |
Розташовується у зібраннях: | Фонд В. І. Григоровича |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
grig_131.pdf | 10,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
2.jpg | 5,45 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.