Title: | Slovanský zemĕvid [Mapy] / od P. J. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demidov] |
Keywords: | Расселение славян в Европе в XIX в. Slovanský zemĕvid Evropa |
Issue Date: | 1842 |
Citation: | Восточная Европа (19 в.). Slovanský zemĕvid [Mapy] / od P. J. Šafaŕika ; grav. Věnceslav Merklas ; [ed. Anatolii Nicolaevitch Demidov]. – [ca 1:4 800 000], 30 zemĕp. mil. [= 5 cm]; E 26° - E 70° / N 40° - N 60°. – V Praze : [s. n.], 1842. – 1 m. (1 l.) : barevné ; 51 x 63 cm. |
Abstract: | На карте, составленной Павлом Йозефом Шафариком (1795-1861), представлено расселение славянских народов на территории Европы в XIX веке. |
Description: | Карта поступила в библиотеку в 1864 г. в составе книжного дара В. И. Григоровича (1815-1876). |
Appears in Collections: | Фонд В. І. Григоровича |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
grig_131.pdf | 10,62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2.jpg | 5,45 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.