Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коханский, Василий Севастьянович | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T10:59:14Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T10:59:14Z | - |
dc.date.issued | 1892 | - |
dc.identifier.citation | Коханский В. C. Одесса и ея окрестности : полный иллюстрированный путеводитель и справочная книга с 4 планами, 4 картами и 62 рисунками / В. Кохановского. – 3-й год изд. Одесса : тип. Л. Нитче, 1892. – [2], XII, [4], 190, [2], 191-202, 352 с., 7 л. ил. | ukr |
dc.identifier.uri | http://rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2212 | - |
dc.description | Переплёт начала XX в.: картон, коленкор; на верхней крышке пер. золот. тисн. заглавия. Экземпляр дефектный. Отсутствуют с. 1-2 (2 части), с. 113-114, 117-118, 169-170, 325-326 и 1 карта. | ukr |
dc.description.abstract | Василий Севастьянович Коханский автор издания «Одесса и ея окрестности : полный иллюстрированный путеводитель и справочная книга». Это третий год издания (книга выдержала пять переизданий 1890-1894 гг.). Издание напечатано в 2-х частях. Первая часть делится на отделы: Первое знакомство с городом. Театры. Летние развлечения. Клубы. Библиотеки. Музеи. Ученые общества. Учебные заведения. Периодические издания. Лечебные и благотворительные учреждения; вторая часть Порт. Пути сообщения. Окрестности Одессы. Одесские лиманы. Фонтаны. Морские купания. – Справочный отдел. Правительственные и общественные учреждения. Частные адресы. Фабрики и заводы. На вклейках план Одессы, Одесского порта и план расположения мест в городском театре. В книге огромное количество местной рекламы. | ukr |
dc.language.iso | ru | ukr |
dc.publisher | тип. Л. Нитче | ukr |
dc.subject | Одессика | ukr |
dc.subject | Новороссийский край | ukr |
dc.subject | Одесса и ее окрестности | ukr |
dc.subject | Одесса XIX в. | ukr |
dc.subject | Путеводитель | ukr |
dc.subject | Справочное издание | ukr |
dc.subject | План города Одессы | ukr |
dc.title | Одесса и ея окрестности : полный иллюстрированный путеводитель и справочная книга с 4 планами, 4 картами и 62 рисунками | ukr |
dc.type | Book | ukr |
Розташовується у зібраннях: | Одесика |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
01.jpg | 372,87 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
b_34236.pdf | 247,63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.